Меню

basket

+7 (988) 514-92-29
пн-пт 09:00-18:00
basket

корзина

Размерные сетки

Международная размерная сетка

Используется на сайте

Возраст Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
(Рост)
Международный размер
(Рост / Возраст)
0-1 месяц 46-50 41-43 41-43 41-43 50 50 / 1M
2 месяца 51-56 43-45 43-45 43-45 56 56 / 2M
3 месяца 57-62 45-47 45-47 45-47 62 62 / 3M
6 месяцев 63-68 47-49 46-48 47-49 68 68 / 6M
9 месяцев 69-74 49-51 47-49 49-51 74 74 / 9M
12 месяцев 75-80 51-53 48-50 51-53 80 80 / 12M
18 месяцев 81-86 52-54 49-51 52-54 86 86 / 18M
2 года 87-92 53-55 50-52 54-56 92 92 / 2Y
3 года 93-98 54-56 51-53 56-58 98 98 / 3Y
4 года 99-104 55-57 52-54 58-60 104 104 / 4Y
5 лет 105-110 57-59 53-55 60-62 110 110 / 5Y
6 лет 111-116 59-61 54-56 61-64 116 116 / 6Y
7 лет 117-122 61-63 55-57 64-67 122 122 / 7Y
8 лет 123-128 63-65 57-59 67-70 128 128 / 8Y
9 лет 129-134 65-68 58-61 70-73 134 134 / 9Y
10 лет 135-140 68-71 61-63 73-76 140 140 / 10Y
11 лет 141-146 71-74 63-65 76-79 146 146 / 11Y
12 лет 147-152 74-77 65-67 79-82 152 152 / 12Y
13 лет 153-158 77-80 67-69 82-85 158 158 / 13Y
14 лет 159-164 80-83 69-72 85-88 164 164 / 14Y
15 лет 165-170 83-87 72-76 88-92 170 170 / 15Y
16 лет 171-176 87-91 76-81 92-97 176 176 / 16Y

Таблица размеров для бренда BAYKAR

Нижнее белье для девочек

Размер 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Возраст 0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Рост 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 180-186
Обхват груди 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88

Нижнее белье для мальчиков

Размер 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Возраст 0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Рост 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 180-186
Обхват груди 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92

Детские пижамы

Размер 3 4 5 6 7 8 9 10
Рост 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Детские колготки/носки

Размер 0 1 3 5 7 9 11 13 15
Возраст 6 мес 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 68-74 80-92 98-104 110-116 122-128 134-146 152-164 164-170 170-174

Таблица размеров для бренда DONELLA

Размер 0-0 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 152-158 158-164

Таблица размеров для брендов KBS, CALZE VITA, SINAN, UCS, A.VEASA

Размер 0 0 1 3 5 7 9 11
Возраст 0-6 мес 6-12 мес 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Носки/Размер обуви 0-6 мес 12-14 мес 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 34-36
Колготки/Рост 54-72 86-92 98-104 110-116 122-128 134-146 152-164

Таблица размеров детских перчаток, варежек, рукавиц

Размер 10 11 12 13 14 15 16 17
Возраст 0-6 мес. 6-12 мес. 1-2 2-3 4-6 7-8 9-10 11-12

Рост

50-68 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152

Таблица размеров детских головных уборов

Размер 35 40 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 56-57 56-58
Возраст 0 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рост 50-54 56-62 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152

Таблица размеров детской обуви

Размер
Возраст Длина стопы (см)
Мальчик Девочка
16 2 мес. 2 мес. 9,5
16,5 4 мес. 4 мес. 10
17 6 мес. 6 мес. 10,5
18 7 мес. 7 мес. 11
19 8 мес. 8 мес. 11,5
19,5 9 мес. 9 мес. 12
20 10 мес. 10 мес. 12,5
21 1 год 1 год 13
22 1,2 года 1,5 года 13,5
22,5 1,4 года 2 года 14
23 1,5года 2,5 года 14,5
24 1,9 года 3 года 15
25 2года 3,5 года 15,5
25,5 2,5 года 4 года 16
26 2,9 года 4,5 года 16,5
27 3 года 4,9 года 17
28 4 года 5 лет 17,5
28,5 4,5 года 5,5 лет 18
29 5 лет 5,9 лет 18,5
30 5,5 лет 6 лет 19
31 5,9 лет 6,5 лет 19,5
31,5 6 лет 7 лет 20
32 6,5 лет 7,5 лет 20,5
33 6,9 лет 8 лет 21
34 7 лет 9 лет 21,5
34,5 8 лет 10 лет 22
35 9 лет 11 лет 22,5
36 10 лет 13 лет 23
37 11 лет 15 лет 23,5
X

Закажите звонок

Закажите обратный звонок и наши менеджеры в максимально короткие сроки с Вами свяжутся.

Нажимая кнопку "Заказать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
X

Оставьте завку на регистрацию

Для того, что бы стать нашим партнером, заполните поля формы, для подтверждения и завершения регистрации. Наш менеджер свяжется с Вами в течении рабочего дня.

X

Вход в личный кабинет

Не верный логин или пароль
Если вы забыли логин или пароль, свяжитесь с менеджером
Яндекс.Метрика